方案比較
每個方案每週的點數和學習額度,整理在一張表裡。訂閱方案每週也會同時獲得免費的 100 點。1 點數等於 1 分鐘課程。
選兩個方案並排比較
點數
- 每週點數
- 100 點數600 點數
- 相較點數包
- 無便宜 57%
學習
- 每月課程數
- 2 堂30 堂
- 測驗題數
- 每堂課 5 題全部
- 每堂課新測驗
- 2 次3 次
- 每堂課深入講解
- 5 次10 次
- Notemo 每天次數
- 10 次100 次
- Notemo 模型
- Lectio(快速模型)Lectio(快速模型)深入提問用 Glossa(深度模型)
- 重點·測驗模型
- 重點 Glossa(深度模型)測驗 Lectio(快速模型)Glossa(深度模型)
其他
- 錄音保留
- 30 天4 個月
- 優先處理
- 無包含
| 項目 | 免費₩0 | Lite₩9,900/月 | Standard推薦₩19,900/月 | Pro₩29,900/月 |
|---|---|---|---|---|
| 點數 | ||||
| 每週點數 | 100 點數 | 250 點數 | 600 點數 | 800 點數 |
| 相較點數包 | 無 | 便宜 48% | 便宜 57% | 便宜 51% |
| 學習 | ||||
| 每月課程數 | 2 堂 | 20 堂 | 30 堂 | 不限* |
| 測驗題數 | 每堂課 5 題 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 每堂課新測驗 | 2 次 | 3 次 | 3 次 | 不限* |
| 每堂課深入講解 | 5 次 | 10 次 | 10 次 | 不限* |
| Notemo 每天次數 | 10 次 | 60 次 | 100 次 | 300 次 |
| Notemo 模型 | Lectio(快速模型) | Lectio(快速模型) | Lectio(快速模型)深入提問用 Glossa(深度模型) | Summa(頂級模型) |
| 重點·測驗模型 | 重點 Glossa(深度模型)測驗 Lectio(快速模型) | 重點 Glossa(深度模型)測驗 Lectio(快速模型) | Glossa(深度模型) | Glossa(深度模型) |
| 其他 | ||||
| 錄音保留 | 30 天 | 4 個月 | 4 個月 | 4 個月 |
| 優先處理 | 無 | 包含 | 包含 | 包含 |
* 不限是指在合理使用範圍內。 查看標準
模型名稱的意思
- Lectio快速模型
- 回答快的模型,用在平常的 Notemo 回答等簡短輕量的工作。
- Glossa深度模型
- 思考更深入的模型,用在重點整理和較難的問題。
- Summa頂級模型
- 效能最強的模型,Pro 的 Notemo 用它回答所有問題。