方案对比
每个方案每周的积分和学习额度,汇总在一张表里。订阅方案每周也会同时获得免费的 100 积分。1 积分等于 1 分钟课程。
选两个方案并排对比
积分
- 每周积分
- 100 积分600 积分
- 相比积分包
- 无便宜 57%
学习
- 每月课程数
- 2 节30 节
- 测验题数
- 每节课 5 题全部
- 每节课新测验
- 2 次3 次
- 每节课深入讲解
- 5 次10 次
- Notemo 每天次数
- 10 次100 次
- Notemo 模型
- Lectio(快速模型)Lectio(快速模型)深度提问用 Glossa(深度模型)
- 要点·测验模型
- 要点 Glossa(深度模型)测验 Lectio(快速模型)Glossa(深度模型)
其他
- 录音保留
- 30 天4 个月
- 优先处理
- 无包含
| 项目 | 免费₩0 | Lite₩9,900/月 | Standard推荐₩19,900/月 | Pro₩29,900/月 |
|---|---|---|---|---|
| 积分 | ||||
| 每周积分 | 100 积分 | 250 积分 | 600 积分 | 800 积分 |
| 相比积分包 | 无 | 便宜 48% | 便宜 57% | 便宜 51% |
| 学习 | ||||
| 每月课程数 | 2 节 | 20 节 | 30 节 | 不限* |
| 测验题数 | 每节课 5 题 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 每节课新测验 | 2 次 | 3 次 | 3 次 | 不限* |
| 每节课深入讲解 | 5 次 | 10 次 | 10 次 | 不限* |
| Notemo 每天次数 | 10 次 | 60 次 | 100 次 | 300 次 |
| Notemo 模型 | Lectio(快速模型) | Lectio(快速模型) | Lectio(快速模型)深度提问用 Glossa(深度模型) | Summa(顶级模型) |
| 要点·测验模型 | 要点 Glossa(深度模型)测验 Lectio(快速模型) | 要点 Glossa(深度模型)测验 Lectio(快速模型) | Glossa(深度模型) | Glossa(深度模型) |
| 其他 | ||||
| 录音保留 | 30 天 | 4 个月 | 4 个月 | 4 个月 |
| 优先处理 | 无 | 包含 | 包含 | 包含 |
* 不限是指在合理使用范围内。 查看标准
模型名称的含义
- Lectio快速模型
- 回答快的模型,用于日常 Notemo 回答等简短轻量的任务。
- Glossa深度模型
- 思考更深入的模型,用于要点整理和较难的问题。
- Summa顶级模型
- 性能最强的模型,Pro 的 Notemo 用它回答所有问题。